台湾28 2026-05-30 历史开奖记录
台湾282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030410 | 20:35:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 115030409 | 20:30:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 115030408 | 20:25:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115030407 | 20:20:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115030406 | 20:15:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115030405 | 20:10:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115030404 | 20:05:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 115030403 | 20:00:00 | 4+9+6=19 | 大单 |
| 115030402 | 19:55:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 115030401 | 19:50:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 115030400 | 19:45:00 | 5+5+0=10 | 小双 |
| 115030399 | 19:40:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115030398 | 19:35:00 | 2+7+5=14 | 大双 |
| 115030397 | 19:30:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 115030396 | 19:25:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 115030395 | 19:20:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 115030394 | 19:15:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 115030393 | 19:10:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 115030392 | 19:05:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 115030391 | 19:00:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
